Rakentamisen suurtapahtuma Esittely >>Näytteilleasettajat >>Seminaarit >>Työnäytökset >> Näytteilleasettajille >> Aukioloajat: Pe 7.3. klo 10-18 La 8.3. klo 10-18 Su 9.3. klo 10-17 Tapahtumapaikka: Lahden Messukeskus Sisäänpääsy: Aikuiset 12 € Perhelippu 24 € (2 aik.+ alle 16 v. lapset) Lapset 7-15 vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat 7 € Ryhmälippu 7 € /hlö (väh. 10 henkilöä/ryhmä) ![]() S-Etukortilla: Aikuiset 10 € Perhelippu 20 € ![]() Kaikille kävijäperheille veloituksetta (arvo 25 €) uunituore, 400 sivuinen Rakenna & Remontoi -kirja. Osasto Br13. Pysäköinti: 4 € kassalta ostettaessa 5 € paikoitusalueelta pois ajettaessa Ilmaiset messukuljetukset Lahden torilta (Marolank.), rautatieasemalta ja kaukopysäköinnistä messuille ja takaisin messujen aukioloaikoina. Lisätietoja>>> ![]() Alueella valvottu Muksula. Vauvanhoitohuone. Järjestäjä: Lahden Messut Oy puh. (03) 525 820 |
| Tapahtuman näytteilleasettajat | |
| A-Tiilikate Oy | B e 5 |
| AEG | B f 15 |
| AIR Wise Oy | A k 2 |
| AMH-Puu Tmi | B h 8 |
| AT Kemikaalit | B u 2 |
| Aeroc Oy | B c 4,. |
| Allaway Oy | A g 7 |
| Aqua-Novitek Oy | C s 3 |
| Arctic Finland House Ltd Oy | B k 1,. |
| Arctic Spas Finland Oy | C o 1 |
| Ariterm Oy | A e 4 |
| Armatec | B n 15 |
| Artisan Rinaldo | A s 9 |
| Asikkalan kunta | A e 3 |
| Auto-Alarm Finland Oy | B g 12 |
| Avant-Kaluste Oy | A s 4,. |
| Baltoil As | C n 2 |
| Bauer Watertechnology Oy | A b 2 |
| Beamark Oy | B r 6 |
| Biostove | U 2 |
| Bohle | B n 15 |
| Bos Oy | C e 4,. |
| Bosch Sähkötyökalut | B u 2 |
| CWN-Direct Oy | B g 1 |
| CWN-Direct Oy | C e 3 |
| Cafontana Oy / Lahden Kaakeli | C h 1 |
| Callidus Oy | A k 6 |
| Cramo-Finland Oy | U 8 |
| Crawford Autotallinovet | B b 1 |
| D s & m Publishing Oy AmmattiRakentaja-lehti | B g 3,. |
| DNA Kauppa Oy | B e 15 |
| DORMA Finland Oy | B m 9 |
| Daresso Valaistus | A s 9 |
| Decos Oy | Cd 6 |
| Desante Tmi | B u 10 |
| Domus Ikkunamyynti | A m 10 |
| Dow Corning | B n 15 |
| E-S Saunatalo Oy | B f 11 |
| E. Lite | A s 9 |
| Ecolator Finland Oy | B g 6,. |
| Ekovilla Oy | Ba 3 |
| Elcool Oy | A m 8 |
| Electrolux | B f 15 |
| Elega Oy | B e 17 |
| Elina Korkala Design | B m 9 |
| Embia Design Oy | C e 4,. |
| Enervent Oy Ab | A n 1 |
| Ensto Building Technology | B g 10 |
| Expert Lahti | B f 15 |
| FG Finland Oy | B k 6 |
| FP-TAMAR OY | A o 1 |
| Fasanlinna Oy | C p,. |
| Fenestra Oy | A f 7 |
| Fenno Doors Oy | C u 3,. |
| Festivo | B f 15 |
| Fidepro Oy | C u 8 |
| Finlandia Uuni Oy | C s 2 |
| Finn-Kouru Oy | u 9 |
| Finndomo Oy | A d 5 |
| Finnlamelli Oy | B f 2 |
| Finntools Oy | B g 19 |
| Gasum | A n 2 |
| Geberit Oy | A e 2 |
| Geopro Systems Oy | A f 2 |
| Glasier Oy c/o If myyntipiste | B k 7 |
| Glastech Oy | B n 15 |
| Go On Lahti Rinamet Oy | A p 0 |
| Goodwell Oy | B r 8 |
| Gram Finland Oy | C e 1 |
| HB-Betoniteollisuus Oy | B f 12 |
| HB-Priima Kivitalot Oy | B f 12 |
| HL-Heat Oy | C a 2 |
| Haakana Kari Tmi | B a 0 |
| Halltex Oy | C d 2 |
| Hanssonin Saha Oy | B h 8 |
| Harmonia-Kaluste Oy | B k 20 |
| Hasta Ab | C e 4,. |
| Heinolan kaupunki/Tekninen palvelukeskus | A e 3 |
| Helenan Kotileipomo Jää hyvä maku Ky | U 5 |
| Helsingin Erikoishöyläys Oy | B h 8 |
| Herrala-Talot | B d 3 |
| Hollolan kunta | A e 3 |
| Hopealoimu Oy | C d 1 |
| Hovinikkarit Oy | B h 5 |
| Humitec Oy | A t 1 |
| Husqvarna Timanttityökalut | B u 2 |
| Hämeen Rakennuskone Oy | B k 12 |
| Hämeen Tiileri Oy | B a 1 |
| Hämeenkosken kunta | A e 3 |
| IDO Kylpyhuone Oy | A m 9 |
| Iitin kunta | A m 4 |
| Ikikivi / Jomuro Oy | C u 1 |
| Ilmalämpö Oy Pumppumestari | A d 3 |
| Interbella Oy Ab | B u |
| Interpane | B n 15 |
| Isku Keittiöt Oy | A n 3 |
| Itula Oy | A g 6 |
| Ivar Ankertau Tmi | B u 5 |
| Jalotakka Oy | B h 1 |
| Jar-Vi Oy | B f 14 |
| Jarkos Oy | C u 1 |
| Jetta-Talo Oy | A h 5 |
| Jita Oy | B f 8 |
| Jorma Meitsalo Oy | B g 20 |
| Jämerä-kivitalot | A o 5 |
| KAIR / Pamon Oy Ab | A e 1 |
| KERAPLAST OY | A o 8 |
| KP-Tekno Oy / Puzer | A f 4 |
| KSM-Lämpötekniikka Oy | B k 5 |
| KWH Pipe Oy Ab | B d 6 |
| Kahil Oy | A g 4 |
| Kaihdinkeskus Ky | C e 4,. |
| Kalustetukku Lahti | A s 2,. |
| Kampin Puu Oy | B h8 |
| Kannustalo Oy | B e 6 |
| Karelia-Upofloor Oy | C t 1,. |
| Karprint Oy | B g 4 |
| Kastelli-Talot Oy, Lahti | A g 9 |
| Katamarja Tmi | U 2 |
| Katepal Oy | A o 3 |
| Kaukora Oy | 0A f 1,. |
| Kelo -Marketing Oy | B n 7 |
| Kenset Oy | B k 16 |
| Keski-Suomen Kaidesepät Oy | B c 8 |
| Keskinäinen vakuutusyhtiö Tapiola | C u 5 |
| Kiinteistömaailma Asuntolaune Oy LKV | B c 9,. |
| Kiinteistömaailma Kulmakolmio Oy LKV | B c 9 |
| Kiinteistömaailma Lahden Kodit Oy LKV | B c 9,. |
| Kiinteistömaailma MO-kodit Oy LKV | B c 9,. |
| Kimb Oy/A-lehdet | C e 2 |
| Kinnari Helinä Tmi | B k 24 |
| Kitchen Store Finland Oy Keittio.net | C b 3 |
| Konstsmide | A s 9 |
| Kontiotuote Oy | A d 2 |
| Koskisen Oy | B d 1,. |
| Koskisen Oy/Taloteollisuus | B d 2 |
| Kotitieto Oy | B c 5 |
| Kouvolan teatteri | . |
| Kouvotex | B,A |
| Kuusakoski Oy | B r 7 |
| Kuusamo Hirsitalot Oy | C a 1 |
| Kylmäkärki Oy | A d 4 |
| Kymdata Oy | B g 13 |
| Kärkölän kunta | A e 3 |
| LEMMINKÄINEN | A o 1 |
| LS-Vector Oy | B u 3 |
| LWI Wihuri Oy | A d 8 |
| LWI Wihuri Oy Euronom | A d 8 |
| Laatukattila Oy | A h 6,. |
| Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti | C n 3 |
| Lahden Habita Oy LKV | B c 15 |
| Lahden Kivikulma Oy | A o 5 |
| Lahden Laatukodit Oy | B r 3 |
| Lahden Lasipalvelu Oy | B m 7 |
| Lahden Nixi-Keittiöt | A s 3,. |
| Lahden Putkihuolto Oy | A k 4 |
| Lahden Takka Tmi Pentti Pollari | C d 3 |
| Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala,maankäyttö | A e 3 |
| Lahti Aqua Oy | A e 3 |
| Lahti Energia Oy | B e 12 |
| Lakan Betoni, Lakka Kivitalot | B e 11 |
| Lammi-Kivitalot Oy | B e 10 |
| Lammi-Perustus Oy | B e 10 |
| Lammin Betoni Oy | B e 10 |
| Lammin kunta | B e 9 |
| Lasilinkki Oy | B n 14 |
| Lasitukku Rakla Oy | B m 9 |
| Lasivuorimaa ky IKKUNATEHDAS LASIVUORIMAA | B m 1 |
| Latemar Oy | A d 9 |
| Li-Plast Oy | A e 4 |
| Lindab Oy Ab | A n 7 |
| Lip-Lap Laituri Oy | B h 2 |
| Listatalo Oy | C t 1,. |
| Liukkosen Pultti Oy | B u 2 |
| Lival Oy | A s 9 |
| Loimaan Kivi-Lahden Kivicenter | C u 2 |
| Lomakivi matkailutila | A m 4 |
| Lumiance Oy | A s 9 |
| Lämpö Center LC Ky | A m 7 |
| Lämpöpumppu WARMAT | A m 5 |
| Lämpösäätö Oy | A n 2 |
| M. Alander Oy | A d 9 |
| MSK Marketing Oy | B f 5 |
| Maakunnan Lasi Ky | B f 13 |
| Mammuttihirsi | B d 4 |
| Manaction Oy Ab | U,B r 2,.,. |
| Markantalo Oy | A h 1 |
| Masterhouse Talotehdas Oy | B h 3,. |
| Mechelin Company Oy Ab | B k 17 |
| Medialuotsi Oy | B g 22 |
| Meptek Oy | A a 1 |
| Merituuli Huvilat Oy | B r 4 |
| Metehe Oy | B d 5 |
| Metsäliitto Osuuskunta Finnforest | C t 1,. |
| Mexan-itä | B u 4 |
| Miele | B f 15 |
| Mondex Oy | C n 1 |
| Monier Roofing Oy | C t 1,. |
| Musta Pörssi Oy | C r 1 |
| Muurametalot Oy | A g 8 |
| Myllymäki-trading Oy | C g 1 |
| NIBE-Haato Oy | A g 5 |
| NIKA-Lasitus Oy | B m 4 |
| Nastolan kunta | A e 3 |
| Neorex Oy | B u 7 |
| Nereus Oy | A p 2 |
| Netto-keittiöt | A s 6,. |
| Nibe Takat | C d 5 |
| Nixi-keittiöt | A s 3,. |
| Nordea Pankki Oyj | B b 2 |
| Novalux | A s 9 |
| Novrel Oy | A n 4 |
| NunnaUuni Oy | C b2 |
| Nykykoti Oy | A s 7,. |
| Nykykoti oy | A s 7,. |
| Nyman Heikki | C b 4 |
| OILON OY | A e 4,. |
| OILON OY | A n 2 |
| OTA-TUOTE | A o 1 |
| Olsa Ay | B k 18 |
| Opa Muurikka Oy | B e 16 |
| Oras Oy | A n 8 |
| Oravais Talo - Hus Oy AS | B c 11 |
| Orima-Tuote Oy | A o 4 |
| Orimattilan Tapetti ja Väri Oy | C s 4,. |
| Orimattilan kaupunki | A e 3 |
| Oriwatti P. Vähäsarja | A d 8 |
| Ostnor Finland Oy | A s 5,.,. |
| Ouman Oy | A n 2 |
| Oy Kartro Ab | C t 1,. |
| Oy REHAU Ab | A d 8 |
| Oy Rehau Ab | A d 8 |
| PERGO OY | A o 1 |
| PH-Valmistus Matti Hyppönen | B k 19,. |
| Pakline | A s 9 |
| Palikka Oy Palazi Building System | B g 21 |
| Parma-keittiöt | C t 1,. |
| Paroc Oy Ab | B c 13 |
| Parveke-Keidas Oy | B m 6,. |
| Paslode Paineilmanaulaimet | B u 2 |
| Pate-Piiput Oy | A e 4 |
| Pate-Piiput Oy | A k 5 |
| Pejan Oy | A s 9 |
| Pekolan Puutyö Oy | C t 1,. |
| Pelti-Lahti Oy | A o 4 |
| Pergo Oy | C t 1,. |
| Pertunmaan Kalastusmatkailu Oy | U 7 |
| Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry/PRKK | B c 1 |
| Pihla-Ikkunat Ky | A m 1 |
| Pilkington Lahden Lasitehdas Oy | B m 8 |
| Pintanikkarit | Cm 1,C m 1 |
| Planiatalo Oy | A m 3 |
| Plus-tv | C r 1 |
| Plussa Mastercard | C r 1 |
| Pohjolan Design-Talo Oy | B g 18 |
| Pohjolan Maalämpö Oy | A f 6 |
| Porraspuu Oy | B h 8 |
| Putkireformi Oy | A b 3 |
| Puu & Tekniikka Oy | B c 3 b,. |
| Puukeskus Oy | A o 1 |
| Puustelli Group Oy | B e 1 |
| Pyhännän Rakennustuote Oy | A f 5 |
| Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy | B f 1 |
| Päijät-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy | A o 6,. |
| Päijät-Hämeen Osuuspankki | A o 6,. |
| Päijät-Hämeen sähkö- ja teleurakoitsijat | B g 15 |
| Raikkonen Oy | A r 1 |
| Rakennusbetoni ja Elementti Oy | A c 1 |
| Rakennussanomat/Pelipeitto Oy Kustannus | B k 23,. |
| Rakennustutkimus RTS Oy Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy | B f 4 |
| Redi-Yhtiöt / Tiivistalo | B a 2 |
| Reed Business Information Finland Oy | B c 2 |
| Rettig Lämpö Oy | A e 4 |
| Rica / Riihimäen Metallikaluste Oy | A k 1,. |
| Robert Bosch Oy | C t 1,. |
| Rostep Oy | B m 5 |
| Rustholli Remontit Oy | A s 1,A r 5 |
| SK Tuote Oy | A m 2 |
| SKV Kiinteistönvälitys Oy | B b 2 |
| SPU Oy | B k 15 |
| Saas Instruments | A s 9 |
| Salpaus/Koulutuskeskus Salpaus Kivialan aikuiskoulutus | C,C,B |
| Sampo Pankki Oyj | B c 9,. |
| Sanka Oy | A f 4 |
| Sauna-Pakkanen Oy | C t 1,. |
| Savipaja J ja M Mikkola Oy | B u 9 |
| Savo design | B f 15 |
| Savumax Oy | A d 7 |
| Scantech Teollisuuskemikaalit | B u 2 |
| Schiedel Savuhormistot Oy | B c 14 |
| Schneider Electric Finland Oy | B g 16 |
| Securitas Direct Oy | B c 7 |
| Selkähoito Reijo Vuorio Ky | B u7b |
| Seppälä Möbel Oy | B e 14,. |
| Seppätervarauta Tmi | U 3 |
| Servicepoint Ou | B b 3,. |
| Silent Gliss | C e 4,. |
| Skaala Ikkunat ja Ovet Oy | A o 2 |
| Smart Import Tmi | Bu 6 |
| Smedbo Ab | C e 4,. |
| Snickarboden Interior | C e 4,. |
| Soklex Oy | B e 2 |
| Solitek Oy | C h 2 |
| Soudal Rakennuskemikaalit | B u 2 |
| Sparklike | B n 15 |
| Stala Oy | A n 5 |
| Starkki Oy Ab | C t 1,. |
| Stonest Oy | C t 1,. |
| Sun Sauna Oy | C s 1 |
| Suomen Kylpyhuonemarkkinointi Oy | C g 1 |
| Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy | A b 1 |
| Suomen Lämpöpuu Oy | B h 8 |
| Suomen Omakotiliiton Hämeen piirijärjestö ry | B r 12,. |
| Suomen Selluvilla-Eriste Oy | B e 3 |
| Suomen Tasolasiyhdistys ry | B n 10 |
| Suomen Valugrilli Oy | Ba 4 |
| Suomi-Kodit Oy | B r 11 |
| Suorakanava Oy | Br 13 |
| Sähköhuolto Oy | A s 9 |
| Sähköinsinööriliitto R.Y. Sähkö & tele -lehti | B k 14 |
| Takkatieto Vuorela Tmi | C d 5 |
| Talokaivo Oy | B f 6 |
| Talomyynti Pertti Tuominen | A r 2 |
| Tamar Oy | C e 4,. |
| Tapkor Oy | C t 1,. |
| Target Julkaisut Oy | B u 8 |
| Team Mark Lighting Oy | A s 9 |
| Teknocalor Oy Ab | C p 3 |
| Teri-Talot Oy | B c 12 |
| Termocal Oy Ab Termax | A n 2 |
| Thermia Partners Oy | A h 4 |
| Tiivituote Oy | A d 10 |
| Tikkurila Oy | B h 7 |
| TimberHeart Oy Ltd | B r 5 |
| Topi-Keittiöt | A s 8,. |
| Tremco illbruck Oy Ltd | B n 7 |
| Tuli-Sähkö Oy | A g 2,A g 2 |
| Tulikivi studio | C b 1 |
| Tulituote Oy | U |
| Tuontiliike Ukkonen Oy Ltd | B r 9 |
| Tupatalo Oy | A p 1 |
| Turkismattoateljee Halla-aho Ky | B r 14 |
| Turun Uunisepät Oy | C e 5 |
| Turvatiimi Oyj | B g 11 |
| Tähtisaunat Oy | C u 7,. |
| Töölön Nixi-Keittiöt | A s 3,. |
| UK Sunsystems Oy | C e 4,. |
| Ulvilan Kaihdin | C e 4,. |
| Upo /Am-kodinkoneet | C r 1 |
| Uponor Suomi Oy | A k 3 |
| Uudenmaan Lasiterassi Oy | B n 13 |
| VAAJATALOT /Finndomo Säynätsalo Oy | B g 17 |
| Vaahto Oy | A d 6 |
| Vallox Oy | A g 1 |
| Valostudio P & P | A s 9 |
| Vapo Oy Pelletti | A r 3,. |
| Veikon Kone Oy | B d 8 |
| Vellomek Oy | B r 15,. |
| Vesivek Lahden Talovaruste Oy | B a 5 |
| Viihdetaso | C e 1 |
| Vinyyliverhous Raimont | A b 4 |
| Vital Finland Oy | B e 4 |
| Vuokatti Hirsitalot Oy | A g 10,. |
| Vuolenkosken kylä | A m 4 |
| Vuolux Oy | C b 5 |
| Vääksyn Pientalot Ky | B c 3 |
| WGT Trading Oy | B n 6 |
| WarmHeart Oy | C b 4 |
| Warmia Oy | A d 1 |
| Wavin-Labko Oy | C t 1,. |
| Wavin-Labko Oy | B r 1 |
| Weilin&Göös Oy Jari Palomaa | B g 23 |
| Whirlpool Nordic Oy | C r 1 |
| Wienerberger Oy | B d 7 |
| Wilo Finland Oy | A e 4 |
| Wpop Oy | C u 6,. |
| Ympäristö RAITA environment | B k 21,. |
| Zekata Oy | B r 10 |
| alumasi | B f 13 |
| maxit Oy Ab | B c 10,. |
| nGlass Oy | B m 2 |
| www.pihajapuutarha.com | B k 25,.,. |
| Älvsbytalo Oy | A r 4 |



