Rakentamisen suurtapahtuma Esittely >>Näytteilleasettajat >>Näytteilleasettajat tuoteryhmittäin >>Työnäytökset >>Seminaarit ja tietoiskut >> Näytteilleasettajille >> Aukioloajat: 16.-18.3.2007 pe - la klo 10-18 ja su klo 10-17 Tapahtumapaikka: Lahden Messukeskus Sisäänpääsy: - aikuiset 12 € - perhelippu (2 aik.+alle 16 v. lapset) 24 € - lapset 7-15 vuotiaat, eläkeläiset, opiskelijat 7 € - ryhmälippu 7 € /hlö (väh. 10 henkilöä/ryhmä) Suomen Omakotiliitto ry:n jäsen kortilla aikuiset 10 €, perhelippu 20 €. VR:n messuaikaisella matkalipulla aikuiset 10 €, perhelippu 20 €. Pysäköinti: - 4 € kassalta ostettaessa, 5 € paikoitusalueelta pois ajettaessa Kaukopysäköinti Lahden rautatieaseman läheisyydessä. Seuraa opasteita. Ilmaiset messukuljetukset Lahden torilta (Marolank.), rautatieasemalta ja kaukopysäköinnistä messuille ja takaisin puolen tunnin välein messujen aukioloaikoina. Järjestäjä:Lahden Messut Oy puh. (03) 525 820 |
| Tapahtuman näytteilleasettajat | |
| A.J.A.IMPORT OY | B v 2 |
| A-Lehdet Oy | C p 4 |
| A-Tiilikate Oy | B c 2 |
| AB-Wood Oy | B k 12,B k 10,B k 8, |
| AIR Wise Oy | A m 6 |
| AMH-Puu Tmi | Bv 12 |
| AT Kemikaalit | B x 2 |
| Allaway Oy | A h 3,. |
| Alternative Solutions Finland | B o 5 |
| Aluekehityssäätiö / EASTWOOD | B k 12,B k 10,B k 8, |
| Andyhandy Stella Marketing Ky | Bx 6 |
| Aqua-Novitek Oy | C e 1 |
| Arctic Finland House Ltd Oy | Bo 3 |
| Arctic Spas Finland Oy | C t 1 |
| Ariterm Oy | A d 6 |
| Ariterm Oy | A n 2 |
| Arkk.tsto Irmeli Kujala | Bg 8 |
| Aronen | C l 2 |
| Artisan Rinaldo Oy | A s 9 |
| Asikkalan kunta | A e 3 |
| Auto-Alarm Finland Oy | A h 8 |
| Autonavitech Oy | B v 4,. |
| Avant-Kaluste Oy | A s 4,. |
| Avinco Oy | Cp 5 |
| Bauer Watertechnology Oy | A b 2 |
| Bos Oy | C s 2,. |
| Bosch sähkötyökalut | B x 2 |
| Brother Finland Oy | B n 7 |
| CWN-Direct Oy | B f 4,B f 2 |
| Cafontana Oy / Lahden Kaakeli | C f 1 |
| Carrier Oy | B g 5 |
| Cramo-Finland Oy | B p 1 |
| Crawford Center Hyvinkää | B b 1 |
| Crawford Finland Oy | B b 1 |
| D s & m Publishing Oy AmmattiRakentaja-lehti | Bo 3 |
| DaKKI-menetelmä | A b 3 |
| Decos Oy | B o 8,. |
| Desante Tmi | B x 9 |
| Domus Ikkunacenter | A g 3 |
| E-S Saunatalo Oy | B g 1,. |
| ETELÄ-SUOMEN KIINTEISTÖ-JA RAKENNUSSANOMAT / Target Julkaisut | B n 8 |
| Ekopinta Oy | B v 8,.,U 2 |
| Ekoteam | B v 8,.,U 2 |
| Ekovilla Oy | B a 3 |
| Elcool Oy | A r 3 |
| Elega Oy | B x 3 |
| Eliittikatot | B v 5 |
| Embia | C s 2,. |
| Enervent Oy Ab | A n 1 |
| Ensto Building Technology | C p 6 |
| Etelä-Suomen Kaivonporaus- ja maalämpötekniikka Oy | B v 6 |
| Evimex Oy | Cf 1 |
| FG Finland Oy | A L 3 |
| Fasanlinna Oy | C k 5,. |
| Fenestra Oy | A m 2 |
| Fenno Doors Oy | C x 1 |
| Ferromil Oy | A b 4 |
| Fidepro Oy | C h 3 |
| Finnlamelli Oy | B k 1 |
| Fox 1 Oy | B u 5 ,. |
| Gasum Energiapalvelut Oy | B h 1,. |
| Gasum Oy | B h 1,. |
| Gasum Paikalllisjakelu Oy | B h 1,. |
| Gebwell Oy | A k 2 |
| GeoPower Oy | Bl 3,. |
| Geopro Systems Oy | A f 2 |
| Gram Finland Oy | B o 6,. |
| H+H Siporex Oy | A m 5 |
| HB-Betoniteollisuus Oy | B g 9 |
| HB-Priima Kivitalot Oy | B g 9 |
| HL-Heat Oy | Ca 2 |
| Haakana Kari Tmi | B ,C a 3 |
| Haka-Wood Oy Ab | Bv 12 |
| Halltex Oy | C k 1 |
| Hanssonin Saha Oy | B v 12 |
| Harmonia-Kaluste Oy | C d 3,. |
| Hasta Ab | C s 2,. |
| Heinolan kaupunki / Tekninen palvelukeskus | A e 3 |
| Helenan Kotileipomo Jää hyvä maku Ky | U |
| Helsingin Sanomat Oy | B l 6,. |
| Herrala-Talot | B c 4,.,. |
| Hiitti Oy | B r 8,. |
| Hollolan kunta | A e 3 |
| Honka Holiday Oy | B k 3 |
| Honkakartano Oy | B k 12,B k 10,B k 8, |
| Honkarakenne Oyj | B v 3,. |
| Hopealoimu Oy | Cf 1 |
| Hovinikkarit Oy | A e 2 |
| Humitec Oy | A p 1 |
| Hämeen TE-keskus Työvoimaosasto | B r 5,. |
| Hämeen Tiileri Oy | B a 1 |
| Hämeen ammatillisen korkea- koulutuksen kuntayhtymä,Hämeen amm. | Br 5 |
| Hämeen hätäkeskus | Ce 2,. |
| Hämeenkosken kunta | A e 3 |
| IDO Kylpyhuone Oy | A l 8,. |
| IVT Lämpöpumput Oy | A l 6 |
| Ikikivi / Jomuro Oy | C h 4 |
| Indone | C p 2 |
| Interbella Oy Ab | B v 14 |
| Itula Oy | B r 6 |
| Ivar Ankertau Tmi | Bx 5 |
| Jalotakka Oy | B o 1 |
| Jarkos Oy | C h 4 |
| Jetpolar Oy/My Cafe | C a 1 |
| Jetta-Talo Oy | A n 7 |
| Jita Oy | B k 7,. |
| John Berger Oy Ab | B o 4 |
| K-Salesteam Oy / Kotigastronomituotteet | B n 11 |
| KP-Tekno Oy | C g 1,. |
| KWH Pipe Oy Ab | B e 7 |
| Kahil Oy | C x 5,. |
| Kaihdinkeskus Ky | C s 2,. |
| Kalustetukku Lahti | A s 2,. |
| Kampin Puu Oy | B v 12 |
| Kannustalo Oy | B g 6 |
| Karkkilan Peltiasennus Oy | B d 5,. |
| Karprint Oy | B k 4,. |
| Karvia Group Oy | C g 1,. |
| Kastelli-Talot Oy, Lahti | A h 9 |
| Katamarja Tmi | U 1 |
| Katepal Oy | A m 3 |
| Kauhabisnes Oy | C k 3 |
| Kaukora Oy | A e 4 |
| Kaukora Oy | A f 1,. |
| KeittiöMaailma Lahti | A s 3,. |
| Keraplast Oy | A m 7,C h 8 |
| Kiilto Oy | B l 1,.,. |
| Kiinteistömaailma Asuntolaune Oy LKV | B c 6 |
| Kiinteistömaailma Kulmakolmio Oy LKV | B c 6 |
| Kiinteistömaailma MO-kodit Oy LKV | B c 6 |
| Kimolan Puu Oy | B a 2,. |
| Kinnari Helinä Tmi | B x 4,. |
| Kirami Oy | C l 3,. |
| Kirena Oy | C g 1,. |
| Kontiotuote Oy | A d 2 |
| Koskisen Oy | B c 4,.,. |
| Koskisen Oy/Taloteollisuus | B g 7 |
| Kotitakka / Turun Uunisepät Oy | C o 1 |
| Kouvotex | A o 1,B x 1 |
| Kryotherm Oy | A d 5 |
| Kuitumyynti Oy | B x 6 |
| Kuusakoski Oy | B u 8 |
| Kwintet Leijona Oy | B v 4,. |
| Kylmäkärki Oy | A n 3 b |
| Kymen Ammattikorkeakoulu | B a 2,. |
| Kymenlaakson Ammattioppilaitos | B r 5 |
| Kymenlaakson Sähkö Oy | B m 2 |
| Kymilogmen Oy | B a 2,. |
| Kyyjärven Saha Oy | A k 6 |
| Kährs Finland Oy Ab | C g 1,. |
| Kärkölän kunta | A e 3 |
| LK Kiinteistöpalvelut Oy | B p 1 |
| LS-Vector Oy | B b 3 |
| LSK Electrics Oy | C k 4 |
| LSK-Kodintekniikka Oy | C k 4 |
| LTW Focus Finland Oy/Lämpömaa | C o 1 |
| LV Lahti-Vesi Oy | A e 3 |
| LVI-LeeVi Ky | A m 6 |
| Laatukattila Oy | A g 4,. |
| Lahden Habita Oy LKV | B d 4 |
| Lahden HuoltoKulma Ky | A f 4 |
| Lahden Laatukodit Oy | A l 9 |
| Lahden Poltinlämpö Oy | A d 6 |
| Lahden Putkihuolto Oy | A g 2,. |
| Lahden Takka / Tarkil Oy | C l 2 |
| Lahden kaupunki | A e 3 |
| Lahti Energia Oy | B f 1,. |
| Lahti Energia Oy | B h 1,. |
| Lakan Betoni Oy, Lakka Kivitalot | B g 11 |
| Lammi-Kivitalot Oy | B g 10 |
| Lappli-Talot Oy | C x 2,. |
| Lapponia Talo | Ar 2 |
| Latemar Oy | A d 7 |
| Laukaan Betoni Oy | B v 7 |
| Li-Plast Oy | A d 6 |
| Li-Plast Oy | A e 4 |
| Lip-Lap Laituri Oy | B o 1 |
| Liukkosen Pultti Oy | B x 2 |
| Lujabetoni Oy Lujakivitalo | B c 3 |
| Lumiance Oy | A s 9 |
| Lumon Itäsuomi Oy | B v 4,. |
| Lunawood Oy Ltd | B k 12,B k 10,B k 8, |
| Lämpö Center LC Ky | A k 7 |
| Lämpöpumppu WARMAT | A l 6 |
| M&M Piipputaito | B l 5,. |
| M. Alander Oy | A d 7 |
| MSK Marketing Oy | B d 3 |
| Maakunnan Lasi Ky | B k 13 |
| Maaritza | C a 4 |
| Mammuttihirsi | B e 4,. |
| Markantalo Oy | A g 1 |
| Markkinointi Pertti Tuominen | Ar 2 |
| Massive Finland Oy | A s 9 |
| Mechelin Company Oy Ab | B n 1,B n 1 |
| Medialuotsi Oy | B f 3 |
| Meptek Oy | A a 1 |
| Merituuli Huvilat Oy | B k 2 |
| Metehe Oy | B e 8 |
| Mexan-itä | B x 8 |
| Mondex Oy | C s 1 |
| Motoral Oy | A e 4 |
| Musta Pörssi Jätti Digipörssi Oy | C u 1 |
| Mäkelä Teemu Tmi Pintanikkarit | C x 3,. |
| Mäntsälän Puutarhakone Oy | B v 2 |
| Möbeltec Oy | C h 5,. |
| Nastolan kunta Tekninen toimi | A e 3 |
| Neorex Oy | B x 10 |
| Nereus Oy | A o 3 |
| Netto-keittiöt | As 6 |
| Nibe-Haato | A k 5 |
| Nordea Pankki Oyj Päijät-Hämeen alue | B b 2 |
| Novalux Oy | A s 9 |
| Novrel Oy | B k 11,. |
| NunnaUuni Oy | C b 2,. |
| Oilon International Oy | A d 6 |
| Oilon Oy | A e 4 |
| Oka Oy | B r 5,. |
| Olsa Ay | B n 2 |
| Opa Muurikka Oy | B h 3,. |
| Oras Oy | A n 8 |
| Oravais Talo - Hus Oy AS | B c 7 |
| Orima-Tuote Oy | A m 4 |
| Orimattilan Lämpö Oy | B h 1,. |
| Orimattilan Tapetti ja Väri Oy | C r 1,. |
| Orimattilan kaupunki | A e 3 |
| Ostnor Finland Oy | A s 5,. |
| Ouman Oy | A e 4 |
| Oy Callidus Ab | A e 4 |
| Oy Gustavsberg Ab | A g 2,. |
| Oy LAGERHOLM FINNTRADE Ab | A n 3 |
| Oy Multiheat Ab | A g 2,. |
| Oy TimberHeart Ltd | B v 10 |
| PH-Valmistus Matti Hyppönen | B d 2,. |
| Palikka Oy Palazi Building System | B n 6 |
| Pamon Oy Ab | A e 1 |
| Paroc Oy Ab | B e 3,. |
| Paslode | B x 2 |
| Pate-Piiput Oy | A e 4 |
| Pejan Oy | A s 9 |
| Pekolan Puutyö Oy | C s 2,. |
| Pelti-Lahti Oy | A m 4 |
| PenTop Oy | Bn 9 |
| Penope Kiinnitystekniikka Oy | C g 1,. |
| Pergo Ab | C g 1,. |
| Pertunmaan Kalastusmatkailu Oy | U 5 |
| Philips Oy | A s 9 |
| Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry/PRKK | B o 13 |
| Pihla-Ikkunat Ky | A l 1 |
| Pohjola | A k 4,. |
| Pohjolan Design Talo Oy | C h 1 |
| Pohjolan Maalämpö Oy | A f 5 |
| Primaman Oy | U 3 |
| Procofin Oy | Bv 9 |
| Propipe Oy | B v 1 |
| Puukeskus Oy | A m 1 |
| Puustelli Group Oy Lahti | C c 1 |
| Pyhännän Rakennustuote Oy | A n 5 |
| Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy | B k 6,. |
| Päijät-Hämeen Koulutuskonserni Kuntayhtymä Koul.kesk Salpaus | B u 1 |
| Päijät-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy | A k 4,. |
| Päijät-Hämeen Osuuspankki | A k 4,. |
| Päijät-Hämeen Pelastuslaitos | Cc 2,. |
| Päijät-Hämeen Poliisilaitos | Ce 2,. |
| Päijät-Hämeen Porakaivo Oy | A n 4 |
| Päijät-Hämeen Puhelin Oyj | A d 3 |
| Päijät-Hämeen sähkö- ja teleurakoitsijat | C p 3 |
| Päijät-Visio Oy | A d 3 |
| RAKENTAVA-lehti | B v 4,. |
| RICA Riihimäen Metallikaluste Oy | A e 4 |
| RPT Docu Oy | B o 10 |
| RTV-Yhtymä Oy | B v 4,. |
| Raikkonen Oy | A r 1 |
| Rakennusbetoni ja Elementti Oy | A c 1 |
| Rakennusliitto Hämeen toimisto | B r 5,. |
| Rakennusosakeyhtiö Hartela | Br 5 |
| Rakennussanomat/Pelipeitto Oy Kustannus | B h 2,. |
| Rakennusteollisuus RT ry Lahti-Kymen piiri | B r 5,.,. |
| Rakennustutkimus RTS Oy Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy | Bl 4 |
| Raksa-lehti | . |
| Rantapalvelu Jari Vuorela | B u 6 |
| Remontti Alexi | C l 1 |
| Rettig Lämpö Oy | A d 6 |
| Rica / Riihimäen Metallikaluste Oy | A k 1 |
| Rikosuhripäivystys, Päijät-Hämeen palvelupiste, Sos-palvelun Kriisikeskus | Ce 2,. |
| Rkl V. Mättölä Oy | Br 5 |
| Rostep Oy / Kimmokaide | C h 2 |
| Roxler Oy | B l 2 |
| Rudus Betonituote Oy | B c 1 |
| Rustholli Remontit Oy | A s 1,A r 5 |
| Ruukki (Rautaruukki Oyj) | B d 1 |
| SK Tuote Oy | A l 2 |
| SPU Systems Oy | B r 10 |
| Saas Instrument Oy | A s 9 |
| Saint -Gobain Isover Oy | B g 2 |
| Sampo Pankki Oyj | B c 6 |
| Sauna-Pakkanen Oy | C g 1,. |
| Savumax Oy | A h 4 |
| Securitas Direct Oy | B g 4 |
| Selkähoito Reijo Vuorio Ky | B n 10 |
| Siekkelin Puutyö Ky | B a 2,. |
| Silent Gliss | C s 2,. |
| Sippel Klaus Tmi | U 4 |
| Sivo Talot | Ar 2 |
| Skaala Ikkunat ja Ovet Oy | A l 7 |
| Skanska, Talonrakennus Oy | B r 5,. |
| Smart Import Tmi | B x |
| Snickarboden Interior | C s 2,. |
| Soklex Oy | B e 1,. |
| Solitek Oy | C k 6,. |
| Sormat | B x 2 |
| Stala Oy | A h 6 |
| Starkki Oy Ab | C g 1,. |
| Stonest Oy | C g 1,. |
| Sun Sauna Oy | B c 5 |
| Suomen Imurikeskus Oy | B b 4 |
| Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy | A b 1 |
| Suomen Lämpöpuu Oy | Bv 12 |
| Suomen Omakotiliitto ry | As 8 |
| Suomen Selluvilla-Eriste Oy | Be 2 |
| Suomen Tasolasiyhdistys ry | As 7 |
| Suomen Valugrilli Oy | B a 4 |
| Suorakanava Oy | Ao 1b |
| Sysmän kunta | C o 3 |
| Sähköhuolto Oy | A s 9 |
| Sähköinsinööriliitto R.Y. Sähkö & tele -lehti | Cp 7 |
| TA-Kaluste Oy | B k 12,B k 10,B k 8, |
| TR-Biitti Oy | B l 2 |
| Takkatieto Vuorela Tmi | C o 1 |
| Talokaivo Oy | B o 2 |
| Tamar Oy | C s 2,. |
| Teclux Oy | A s 9 |
| Teri-Talot Oy | B c 9 |
| Termocal Oy | A e 4 |
| Thermia Partners Oy | A h 7 |
| Tiivituote Oy | A d 8 |
| Tikkurila Oy | B m 3,. |
| Toimihenkilöunioni TU ry | Br 5 |
| Top Tour, Topi Kääpä Oy | Cx 4 |
| Tuli-Sähkö Oy/Separett | A h 2 |
| Tulikivi Oyj | C b 1,. |
| Tulituote | U 6 |
| Tuontiliike Ukkonen Oy Ltd | Bu 7 |
| Tupatalo Oy | A o 2 |
| Turkismattoateljee Halla-aho Ky | B v 13 |
| Turner Group Oy | B n 5 |
| Turvatiimi Oyj | Cd 1 |
| Tähtisaunat Oy | C h 7,. |
| UK Sunsystems Oy | C s 2,. |
| Uimonen Hanna | A p 3 |
| Ulvilan kaihdin | C s 2,. |
| Uponor Oy | A e 4 |
| Uponor Suomi Oy | A k 3,. |
| Uusiomateriaalit Recycling Osakeyhtiö Ltd | C o 2 |
| V&N Julkunen Oy | C k 2 |
| VAAJATALOT Finndomo Säynätsalo Oy | B l 2 |
| VELUX Suomi Oy | A f 6,. |
| VPR-Valmiste Ky | C h 6 |
| Vaahto | A d 6 |
| Vaajatalot Center Lahti | B l 2 |
| Vallox Oy | A h 1 |
| Valostudio P & P | A s 9 |
| Valostudio P & P Oy | B v 4,. |
| Vapo Oy Pelletti | A n 6 |
| Veikon Kone Oy | B m 1 |
| Vellomek Oy | Bv 15 |
| VerkkotukkuCom , Marko Paulamäki | C k 4 |
| Vesivek Lahden Talovaruste Oy | B a 5 |
| Vest-Wood Suomi Oy | C g 1,. |
| Visapaja Oy | Bb 2b |
| Vuokatti Hirsitalot Oy | A h 10,. |
| Vuoleri Oy | C g 1,. |
| Vuolux Oy | A f 3,. |
| WARMA - uunit | C l 2 |
| WHIRLPOOL | C u 1 |
| Warla Trade Oy | A g 2,. |
| WarmHeart Oy | Bx 6 |
| Warmia Oy | A d 1 |
| Warmos Oy | A l 4 |
| Wavin-Labko Oy | B k 5 |
| Weilin&Göös Oy Jari Palomaa | B d 7 |
| Wienerberger Oy | B e 9,. |
| Wilo Finland Oy | A d 6 |
| Wpop Oy | C e 4,. |
| YH-Suomi Oy | A d 4 |
| YIT Rakennus Oy | Br 5 |
| maxit Oy Ab | B c 8 |
| Älvsbytalo Oy | A r 4 |
| Öljyalan Palvelukeskus Oy | A e 4 |

