Puuntyöstöalan kansainväliset erikoismessut Esittely >>Näytteilleasettajat >>Ohjelma ke 15.10. >>Ohjelma pe 17.10. >>Ohjelma to 16.10. >>Näytteilleasettajat tuoteryhmittäin >> Näytteilleasettajille >> Aukioloajat: Ke 15.10. klo 9-17 To 16.10. klo 9-17 Pe 17.10. klo 9-17 La 18.10. klo 9-15 Tapahtumapaikka: Lahden Messukeskus Sisäänpääsy: Asiakaskutsukortilla tai Aikuiset 12 € Ryhmät 7 €/hlö (min. 10) 4-päiväinen lippu 25 €/hlö Pysäköinti: - 4 € kassalta ostettaessa, 5 € paikoitusalueelta pois ajettaessa Järjestäjä: Lahden Messut Oy |
| Tapahtuman näytteilleasettajat | |
| AN-Cadsolutions | B c 3 |
| Ab Nordiska Fanerfabriken | B c 1 |
| Acimall - Italian Woodworking Machinery and Tools Manufacturers Associ | A f 5 |
| Adamik | C n 1 |
| Agostino Ferrari Spa | B e 1 |
| Akateg Oy | A h 1 |
| Akzo Nobel Coatings Oy | A n 1 |
| Alberti | C g 1,C g 1 |
| Arturo Salice SPA | B n 1 |
| As Repo Vabrikud | B e 1 |
| Aspensec | C g 1,C g 1 |
| Avantle | Br 2 |
| Awutek Oy | C d 1,C c 1,. |
| B.S.P. | C d 1,C c 1,. |
| Bansbach | A d 3 |
| Becker Acroma Oy Ab | A g 4 |
| Biesse Group | C b 1 |
| Bimatic | C g 1,C g 1 |
| Blum Julius GmbH | A k 1 |
| C.M.S. | C d 1,C c 1,. |
| CC-Products Oy | A o 1 |
| CNC-Team Oy | C e 1 |
| Camar SPA | B n 1 |
| Carlo Casagrande & Co Oy | A o 1 |
| Compusoft Suomi Oy | B c 5 |
| Costa Levigatrici | C b 1 |
| Cronvall | A e 4 |
| D s & m Publishing Oy Ammattirakentaja | . |
| DB-Manager Oy | B b 1 |
| DeWalt | A h 3 |
| Deubo | B e 1 |
| Dimter | C d 1,C c 1,. |
| Domus Line Srl | B n 1 |
| Dubus | C b 1 |
| Düspohl | C d 1,C c 1,. |
| E. J. Hiipakka Oy | B e 1 |
| EGGER Scandinavia ApS | A r 3 |
| EMC | C g 1,C g 1 |
| ER-Pahvityö Oy | B c 6 |
| Efsen Engineering A/S | A a 1 |
| Ekamant | C b 1 |
| Elmag | C d 1,C c 1,. |
| Emport Ky | B d 1 |
| Ergolift Oy Ab | B m 1 |
| Eurohela Trading Oy Ltd | B a 3 |
| Eurotec Oy | C g 1,C g 1 |
| Faba A/S | A f 1 |
| Fagida | C d 1,C c 1,. |
| Fagimex Ky | C f 1 |
| Fantacci | C d 1,C c 1,. |
| Felder Gruppe | C n 1 |
| Fineral Oy | Bs 1 |
| Finnlift Materiaalinkäsit- tely Oy | A p 4 |
| Flex-Trim | C n 1 |
| Formeco SRL | A a 1 |
| Formica Iki Oy | A h 3 |
| Freud Pozzo | C d 1,C c 1,. |
| Fromm Pakkaus Oy | A f 2 |
| GMC | C b 1 |
| Galileo Oy | B c 4 |
| Gamma Zinken | C d 1,C c 1,. |
| Gannomat | C n 1 |
| Giardina | C b 1 |
| Go On Lahti Rinamet Oy | A d 1b |
| Grass GmbH | B g 1 |
| Grass GmbH | B a 3 |
| Grecon | C d 1,C c 1,. |
| Grecon | C b 1 |
| Griggio | C g 1,C g 1 |
| Gustav Göckel | A r 1 |
| H. Eigenbrodt Ab filial widni i Finland | A d 3 |
| Hahle Oy | A m 1 |
| Haka-Wood Oy Ab | B m 2 |
| Handelskompaniet As | A f 6 |
| Harn | B n 1 |
| Hartmetall AG | A h 2 |
| Helenan Kotileipomo Jää hyvä maku Ky | . |
| Hesse GmbH & Co | A a 1 |
| Hettich Suomi | A p 1 |
| Holetronic | C n 1 |
| Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy | A f 3 |
| Holz-Her | C n 1 |
| Hovmand | B m 1 |
| Hranipex a.s. | B n 1 |
| Hundegger | A r 2 |
| Häfele GmbH & Co Kg, sivuliike Suomessa | B f 1 |
| Ideal-Werk C. +E. Jungeglodt GmbH | A r 1 |
| Idealahjat Ky | . |
| Ima | C d 1,C c 1,. |
| Iseli & Co Ltd | A h 2 |
| J. Schneeberger Maschinen AG | A h 2 |
| JJL-Tekno Oy | B m 1 |
| JKF | C b 1 |
| Jo-He Oy | B o 1 |
| Jowi GmbH | A a 1 |
| KEK Trading | A r 6 |
| KJ-Markkinointi Oy Runkovarasto | B u 1 |
| KSM-Lämpötekniikka Oy | B m 3 |
| KWH Mirka Oy Ab | B k 4 |
| Kadur Diador Tools | C d 1,C c 1,. |
| Kaeser Kompressorit Oy | A c 1 |
| Kallesoe | C b 1 |
| Kanefusa | A f 1 |
| Kehätien Motorcaravan Oy | U 2 |
| Kidex Oy | B d 2 |
| Koch | C d 1,C c 1,. |
| Kremlin Rexson | A a 1 |
| Kuper | C n 1 |
| Kustavin Puu Oy | B d 3 |
| Lahden Teräteos Oy | C a 1 |
| Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos | B k 5,. |
| Ledinek Engineering | A r 2 |
| LesPromInform & | Bb 2 |
| Leuco | C b 1 |
| Lineartec Oy | B c 8 |
| Liukkosen Pultti Oy | A s 4 |
| Logitrans | B m 1 |
| MB-Machinenbau | C d 1,C c 1,. |
| ML System | C d 1,C c 1,. |
| Macpol | C g 1,C g 1 |
| Maka | C n 1 |
| Makor | C b 1 |
| Malmin Terä Oy | A e 3,. |
| Mariocon Oy | A r 2 |
| Mariomec Oy | A r 2 |
| Marron Wood Finland Oy | A h 3 |
| Martin | C d 1,C c 1,. |
| Mechelin Company Oy Ab | A o 2 |
| Metsäliiton Puutuoteteollisuus | A h 3 |
| Milka | C b 1 |
| Monika | A a 1 |
| Nordekor Oy | B d 4 |
| Nordic Sawmill Support Oy | A s 3 |
| Nordiska Åbo Oy AB | B c 1 |
| OLSA Ay | C n 1 |
| Omal | C b 1 |
| Oy Industrial Trading Helsinki Oy | A r 8 |
| PROFICAN OY | B k 2 |
| PUUMERKKI OY | A r 3 |
| Paimion Puupojat Oy | B k 3 |
| Panhans | C b 1 |
| Paoloni | C d 1,C c 1,. |
| Penope Oy | C b 1 |
| Pilana Tools AS | A h 2 |
| Pinomatic Oy | A e 1 |
| Plast Time Oy | B k 6 |
| Pohjola Pankki Oyj | C c 2 |
| Pro Puu ry /Puuproffa-palvelu | B h 1 |
| Probos - Plasticos S.A. | B e 1 |
| Projecta Oy | C m 1,,. |
| Protech Lahti Oy | A d 1 |
| Puu & Tekniikka Oy | A d 4 |
| Puu Kulttuurissa ry | B h 2 |
| Puuteollisuusyrittäjät ry | B c 7,. |
| RTV-Yhtymä Oy | A a 1 |
| Rapoflex Oy | B r 1 |
| Recontech Oy | A s 6 |
| Rensi Finland Oy | B k 1 |
| Rojek | C g 1,C g 1 |
| Rollmex Oy | A p 3 |
| SAC | C b 1 |
| Sames | A a 1 |
| Savo Design & Technic Oy | B g 1 |
| Sawcenter Oy Ab | A h 2 |
| Scandab | A s 5 |
| Schock-metal | A d 3 |
| Seppälä Möbel Oy | B c 2 |
| Signode Finland Oy Liljendalin tehdas | A r 4 |
| Siipotec Oy | A e 2 |
| Skandinaviska Träimport Oy Ab | A n 2 |
| Smart Import Tmi | B s |
| Spraytec Oy | A r 5 |
| Stark | C d 1,C c 1,. |
| Starkki Oy Ab | A h 3 |
| Striebig | C d 1,C c 1,. |
| Stromab | C g 1,C g 1 |
| Suomen Helakeskus Oy | B n 1 |
| Suomen Hiontakone Oy | A r 1 |
| Suomen Imurikeskus Oy | B a 1 |
| Suomen Kone ja Terä Oy | A b 1 |
| Suomen Lamello Ky | B a 2 |
| Suomen Terähuolto Oy | A f 7,. |
| Superfici | C d 1,C c 1,. |
| Swedex AB | A h 2 |
| Tallberg Roboma Oy Ab | A s 7 |
| Tekma Oy | C h 1 |
| Teknos A/S | A a 1 |
| Tepu | C g 1,C g 1 |
| Teräcenter Oy | A f 1 |
| Terätoimitus Salonen Oy | A b 2 |
| Tikkurila Coatings Oy | B e 1 |
| Tikkurila Oyj | B e 1 |
| Tooltechnic Oy | A e 3 |
| Translyft | B m 1 |
| Trukki Group Oy | B t 1 |
| Uddeholm | A h 2 |
| Unisanding | C n 1 |
| Uniteam | C b 1 |
| Untha | C b 1 |
| Vaculex | B m 1 |
| Valtorta | C d 1,C c 1,. |
| Valtorta | C d 1,C c 1,. |
| Venjakob | C n 1 |
| Vertex Systems Oy | A g 2 |
| Viet | C d 1,C c 1,. |
| Vinterio Ag | B c 1 |
| Vitap | C g 1,C g 1 |
| Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH | A r 1 |
| Weber | C n 1 |
| Wedevåg Färg Ab | A a 1 |
| Weima | C n 1 |
| Weinig | C d 1,C c 1,. |
| Weining Group | C b 1 |
| WoodEye (by Innovativ Vision | A p 2 |
| Woodim Finland Oy Ltd | A f 4 |
| Woodpolis | A g 3 |
| Woodtechnique Finland Oy | A g 1 |
| Woodworking Puuntyöstölehti Woodpublishers | A d 2 |
| Zerbik | C g 1,C g 1 |
