Puutarhamessut Esittely >>Näytteilleasettajat >>Messuohjelma >>Tiedotteet >>Ilmainen bussikuljetus >>Messuravintoloiden menut >> Näytteilleasettajille >> Aukioloajat: Pe 9.4. klo 11-17 La 10.4. klo 10-17 Su 11.4. klo 10-17 Tapahtumapaikka: Lahden Messukeskus Sisäänpääsy: ![]() ![]() S-Etukortilla ja K-Plussa-kortilla: Aikuiset 10 € (norm. 12 €) Lapset alle 15-v vanhempien seurassa veloituksetta. Eläkeläiset, opiskelijat 7 €. Ryhmäliput 7€/hlö (väh. 10 henkilöä/ryhmä) S-Etukortilla ja K-Plussakortilla saadut alennukset eivät kartuta bonus- ja plussasaldoa! Sotaveteraaneille (tunnuksen omaavat) ilmainen sisäänpääsy Pysäköintimaksu: Kassalta ostettaessa 5 €, ulosajettaessa 6 € ![]() Järjestäjä: Lahden Messut Oy Puh. (03) 525 820 |
| Tapahtuman näytteilleasettajat | |
| A-Lehdet Oy | Cz 2 |
| A. Mielonen Ky Lahtiplast | Ce 2 |
| A. Mielonen Ky Lahtiplast | Ce2,Ce2 |
| Aaltosen Puutarha Oy | Av10,Aq1 |
| Aarovaara Leena | A O 3 |
| Adessin Oy | Cn4 |
| Agentuuriliike F. Mc Carron | Ca8 |
| Agropolis Oy | Cr24,. |
| Airine | Ao 4.2 |
| Aito Käsityö Janina Hurkala | Ao 5.3 |
| Aitoja Makuja -hanke | Cr 24 |
| Arboretum Mustila | An2,An2 |
| Arrostire Tmi | Cä 2 |
| Asu-Astra | Az 7 |
| Auri, aurinkosuoja | Cb1 |
| Avain- ja lukkopalvelut | Cf 2 |
| Avodea Oy | Ao21 |
| Benders Suomi Oy | Ce1 |
| Carnero Oy / Lambar | Cä 1 |
| Casa Hill Oy | Ao 1.3-1.4, Ad 3 |
| Casada Trade OU | Az5,Az5 |
| Cook-Keittiötarvikkeet | Ab2, Av10 |
| Cronin's Cafe & Guesthouse | Cr 25 |
| Dorri-Tuotteet Oy | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Eco-Iconi | Ab 1 |
| Eija`s Garden Pihalla Oy | An 2 |
| EkoQuu/kokonaisvaltainen hyvinvointikeskus SIQRI | Cö3 |
| Electrolux Professional Oy | näytöstila |
| Etelä-Savon Koulutus Oy | Cz 1 |
| Etola (Etra Oy) | Cf 2 |
| Finn-Kouru Oy | Ad 6 |
| Finn-Kouru Oy | U |
| Finnartmen Oy Ab | Av 3 |
| Finnelk Oy Hollolan Hirvi Maatilaravintola | C |
| Five Stars products | Ar3,Ar3 |
| Glass Design Seija Auvinen | Ao 2.5 |
| GreenArt Production | Au 1 |
| Haakana Kari Tmi | Cn 3 |
| Hankkija-Maatalous Oy | Af1,Af1 |
| Hansaplan Ky | Ao 2.3 |
| Hanska Heikki Oy | Ak 1 |
| Harjapaja Imponen | Av 2 |
| Harmonia-Kaluste Oy | Cg 1 |
| Heila Lähiruokatori | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Hellimö Spa | Cö 8 |
| Hirvensalmen Taimisto | Ag 4 |
| Hollolan Keskiaikatapahtuma | C |
| Homenaturals | Ao 5.1-5.2 |
| Hunajalähde Oy | Ad1 |
| Husulan Puutarha Ky | Cf 2 |
| Husulan Puutarha Ky | Cr5,Cr6 |
| Iittala Outlet | Av 10 |
| J.I.M. Export- Import Oy | At 2 |
| Jaakkolan Tila | Ao3.1,Ao3.2 |
| Janakkalan Reserviläiset ry | Ao 6.5 |
| Jii Pee Hoo Tmi | Ay1,Ca9 |
| Jorintori | Ar1 |
| Joulemaalit Ekaro Oy | Cf 2 |
| KS Laitinen | Ct1,Ct1 |
| Kanavan Kotileipomo | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Karlux Oy | Ce 1 |
| KatjaMari | At3,At3 |
| Kekkilä Oy | Ag3,Aq1 |
| Keraplast Oy | Ce 2 |
| Keski-Uudenmaan ammattiopisto Keuda Mäntsälä Saaren kartano | Ck1 |
| Ketonen Oy | Aq 1 |
| Kinnari Helinä Tmi | At 4 |
| Kirjaedustus Moilanen & Härkönen Ay | Ca 2 |
| Kodin Terra | Ce1 |
| Kolatun Vuohijuustola Outi Kolattu-Tolvi T:mi | Cö1 |
| Konstsmide Finland Oy | Aq 1 |
| Korian Hirsi Oy | U 0 |
| Korpelan mehiläistarhat | Cr17,Cr18 |
| Koskisen Oy | Cf 2 |
| Kotigastronomi-tuotteet/ Satu Ahola | Cö4,Cö5 |
| Kotipuutarha-lehti | Ap 1 |
| Koulutuskeskus Salpaus | Ch 1 |
| Kouvotex | Aa 1 |
| Kuitulinja Oy | At 8 |
| Kukkakauppa Memorosa | Av 10 |
| Kukkasuutari Oy | Av 10 |
| Kukkatarha Koskinen | Av 10 |
| Kultainen Seppele | Av 10 |
| LAURAN KAUPPA / PÄIJÄNTEEN KUKKA KY | Cf 2 |
| Lahden Ahkera ry | Ae 1 |
| Lahden Kukkatalo Oy | Av 10 |
| Lahden Piharakentajat Oy | C 1 |
| Lahden Puutarhaseura ry | Ap 1 |
| Lahden ammattikorkeakoulu, tekniikan ala, miljöösuunnittelukoulutus | Cf 2 |
| Lahden kaupunki liikunta- palvelu | Ae 1 |
| Lahden kaupunki, Metsätoimi | Cf 2 |
| Lahden kaupunki, metsätoimi | Aq 1 |
| Lahden puutarhaseura | Cf 2 |
| Lahden seudun Kuntatekniikka | Ag 1 |
| Lahden seudun kuntatekniikka | Cf 2 |
| Landmann | Cm1,Cm1 |
| Lapin luonnonyrtit Ky | Ak2 |
| Lapinjärven kunta | An2,An2 |
| Lappset Group Oy | Aq 1 |
| Lasini, Sini Louko | Ag 2b |
| Lassila & Tikanoja Oyj | A |
| Launosten kartano | Cr9,Cr10 |
| Lemminkäinen | Aq 1 |
| Levon Viherkeskus Oy | Ag1 |
| Lintman Eesti As | . |
| Liuskemestarit &Co Oy | Ar4 |
| Loviisan kaupungin matkailutoimisto | An2,An2 |
| Lumon Itä Suomi Oy | Ao 5.5 |
| Lunawood | Cg 1 |
| LuontoTaika | Av 6 |
| Luttu Oy | Ao4.5,Ca1 |
| Lähileipä Agropolis Oy | Cr 29 |
| Maakunnan Maut | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Maaritza | Ao3.4,Ao3.5,Ao3.4-5 |
| Maatila-Liha Meronen Oy | U 1 |
| Mahevi Oy | Cp 3 |
| Maisematukku Oy | Aq 1, Cf 2 |
| Maisematukku Oy | Cf 2 |
| Mesiän Siirtonurmi | Ce1 |
| Mimo-Fasion | Ao4.3, Ao4.4 |
| Mimo-Fasion | Ao4.3,Ao4.3 |
| Mooseksen Vilja | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Munapakkaamo Aino Vuolasharju | Cr 11 |
| Möysän päiväkoti | Cf 2 |
| Nanne -riippumatot | Cb1 |
| Nelson Garden Oy | Am 1 |
| Neorex Oy | Ao6.1 |
| Nisumestarit | U 3a |
| Nurminen Reijo | Cr11, Cr12 |
| Ollilan Marjatila | Cr23,Cr24 |
| Orimattilan Kehräämö | Cö 8 |
| Osmo Color | Cg 1 |
| Oy Poppamies | At6,At6 |
| Pekosten Kukka Oy | Av 10 |
| Peltosen Puutarha | An3,. |
| Peltosen Puutavara | Cf 2 |
| Pentik Oy | Av 10 |
| Pentikäinen-Laine Maija | Cr11, Cr12 |
| Perennapuutarha Pöntinen | At 1 |
| Perinneleivät | Cö 2 |
| Philips Valaistus | Aq 1 |
| Piha-ja Vihertyö Grönblom | Cd3 |
| Pihasuunnittelu Eeva Blomberg | Ce1 |
| Pihavaltti | Ce 1 |
| Pintanikkarit | Cd1,Cd1 |
| Pioni ja Piironki Oy | Cn 1 |
| Pirkan Säilyketukku Oy | Cz 3 |
| Porvoon kaupungin matkailutoimisto | An2,An2 |
| Pukkilan kartanomuseo | Aa 2 |
| Punaherukka T:mi | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Puuinfo Oy | Cg 1 |
| Puukeskus Oy | Cf 2 |
| Puukeskus Oy | Aq 1 |
| Puumaster Oy | An1 |
| Päijät-Hämeen Mehiläishoitajat | Cr 1-4 |
| Päijät-Hämeen Mehiläishoitajat | Cr1,Cr2 |
| Päivärinteen Ruislastu | Cu1,Cu1,Cu1 |
| RM-Consulting | Ar3,Ar3 |
| RTV-Yhtymä Oy | Cf 2 |
| RTV-Yhtymä Oy | Cm1,Cm1 |
| Rakennusbetoni ja Elementti Oy | Ah1,Ah |
| Rakennuspalvelu Tarvaala | U 10 |
| Ravintola Tahto | Cö 8 |
| Reijo Vuorio Ky / Mustalammas | Ad3 |
| Renecom Oy | Co 2 |
| Riihipuoti Oy | Cz 4 |
| Rochelle | Av 10 |
| Rudus Betonituote Oy | Cr |
| Rudus Oy | Cf 2 |
| Ruukkikylän Herkut Tmi Sami Paatero | Ak 3 |
| Ruusun Aika | Av 10 |
| SPR Lahden Kontti | Av 10 |
| Sammatin Katrilli ky | U2 |
| Savipaja J ja M Mikkola Oy | Ao 4.1 |
| Savonlinna yrttipaja | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Siisti Piha Oy | Ac2,Ac2 |
| Siivouskonepalvelu Mauri Karppinen Oy | Az 4 |
| Sisustus Fanny | Av10 |
| Sonsoll Tmi | Cö 6, Cö 7 |
| Starkki | Cf 2 |
| SunSpelt Oy | Cr26,Cr27,Cr28 |
| Suomen Ardino Oy Hairstore | Az 6 |
| Suomen Chilikauppa Oy | At5,At5 |
| Suomen Chiliyhdistys ry | At 9 |
| Suomen Jätevesi Oy | U 5 |
| Suomen Kiinteistö- ja Kantojyrsinpalvelu | Ad 2 |
| Suomen Koti & Mökkikeskus Oy | Cc1,Cc1 |
| Suomen Siipikarjaliitto ry | Cr11, Cr12 |
| Suomen Terveysmaailma Oy | Cp 1 |
| Suomen savustintukku | U 4 |
| Sysmän Luomuherkut | Cu1,Cu1,Cu1 |
| TALMAN LEHTOPUUTARHA | Cf 2 |
| TEROLAN TAIMITARHA | Cf 2 |
| Tahokas Oy | U 3b |
| Taito Häme ry | Ch 1 |
| Tatskaja Elena Tmi | Ca |
| Tavast Miljöö | Aq 1 |
| Terassitalo Xaver Oy | Cd 4 |
| Terolan Taimitarha | Aq 1, Ag 2 |
| Tihnolan tila | Cr19,Cr20 |
| Tmi Sirkku Hannila | Az 3 |
| Tmi Tiitinen Antero | Ao 1.5 |
| Tommolan tila | Ac 3 |
| Tori Ruponen Oy | As1 |
| Tuloiselan Marjatila | Cr 23, Cr 24 |
| Tuoreverso-MK Oy | CÖ4,CÖ4 |
| Twinson | Cm1,Cm1 |
| UPM ProFi | Aq 1 |
| UPM-Kymmene Oyj | Cg 1 |
| Ullakkotuotteet | Cn2,Cn2 |
| Upola Seija | Cr 11, Cr 12 |
| VP Lasitus Oy | Cp2 |
| Valostudio P & P | Aq 1 |
| Valugrilli | Cm1,Cm1 |
| Vavesaaren tila | Cp 4 |
| Veikkola Hannu Tmi | Ao1.1,Ao1.2,A o 5.4 |
| Viherasema Oy | At9,At9 |
| Viherpalvelu Kotipiha | Ce1 |
| Vihersuunnittelu Tiina Moisander | Cd3 |
| Vihertalo Varpula | Cf 2 |
| Vihertalo Varpula | Am1 |
| Virgino/Kankaisten Öljykasvit Oy | Cr 13, Cr 14 |
| Visapaja Oy | Cä3 |
| Vuohelan Herkkupuoti | Cr32,Cr31 |
| Vääksyn Mylly | Cu1,Cu1,Cu1 |
| Vääksyn Viherkukka ja Hautauspalvelu | Av 10 |
| Väärämäki Riitta Tmi | Av 1 |
| WiliCo Oy / Puutarhamyymälä Garden+ | At2,0 |
| Xtravaganza Keskus | Ao 2.2 |
| ZIPsisustus Oy | Cb1 |
| hillerstorp | Cm1,Cm1 |
| wulfdog.fi | Co 1 |



