Esittely >>Näytteilleasettajat >>Tietoiskut >>Liiketreffit >>KiVi-seminaari >>Mainostorstai >> Näytteilleasettajille >> Aukioloajat: 19.-20.10.2011 Ke klo 10 - 17 To klo 10 - 16 Tapahtumapaikka: Lahden Messukeskus Sisäänpääsy: Asiakaskutsukortilla tai ennakkorekisteröitymällä Järjestäjä: ![]() |
| Tapahtuman näytteilleasettajat | |
| 4Event Oy | Cn6 |
| Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT | Co2 |
| Autotalo Laakkonen Oy | Ch1 |
| BNI | Ca3 |
| BenQ | Ck3,Ck3 |
| Casseli Oy Ltd | Cp1 |
| Concept.10 | . |
| Concept.10 IT Oy | |
| Credible Consulting Oy Ltd | Cc1 |
| Ecapaino Oy | Co1 |
| Encore Partners Oy, Matti Kuvaja & Markinvest Oy | Cf1 |
| Enterprise Europe Network & Tekes sekä ELY-keskus | Cf1 |
| Entre Marketing Oy | Cf1 |
| Ernst & Young Oy | Cd4 |
| Esan Kirjapaino Oy Mediatalo Esa | Cj1,Cj1 |
| Finnfund & Finnpartnership | Cf1 |
| Finnvera | Cf1 |
| Finpro Oy | Cf1 |
| Fintra | Cf1 |
| Go On Yhtiöt | Cc6 |
| Hartwall | Cs2 |
| Hommat Reilaan Yrityskumppanit Oy | Ca5 |
| Hyvinvointikeskus Tallukka | Cp1 |
| Hämeen Kauppakamari | Cf1 |
| Hämeen elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus | Cc2,Cc2 |
| Hämeen kauppakamari ry | Ca1 |
| Ilme | Ce1 |
| InfoKone Oy | Cf1 |
| Isku Oy | Co5 |
| KV-tori | Cf1 |
| Kanresta Oy | Cp1 |
| Kehittämiskeskus Oy Häme | Cf1 |
| Koulutuskeskus Salpaus | Cg1 |
| Kraft & Kultur | Cd3 |
| Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy /LAKES | Cb3 |
| Lahden Hallituspartnerit ry c/o Advance Team Oy | Co6 |
| Lahden Messut Oy | Cm1 |
| Lahden Tiede- ja Yrityspuisto Uusien kasvuyritysten kehittämispalvelut | Cb2 |
| Lahden Tilikeskus Oy | Cc5 |
| Lahden Työturvallisuustuote S. Tolonen | Cd5 |
| Lahden Viihdetaso Oy | Ck5 |
| Lahden alueen uusyrityskeskus | Cb2 |
| Lahden ammattikorkeakoulu | Cg1 |
| Lahden kaupunginteatteri | Ck2 |
| Lahden seurakuntayhtymä | Cc4 |
| Lahti Travel Oy | Cp1 |
| Langaton Lahti Lahden Tiede- ja yrityspuisto | Cb1,Cb1 |
| Lehtimäen Liikenne Oy | Cs7 |
| MARK Suomen Markkinointiliitto | Ce1 |
| ML-Puhdistuspalvelu | Ck1 |
| MTV3 | Ce1 |
| MaMa ry | Ca10 |
| Mainostoimisto MBE Oy | Ce1 |
| Markprint | Ce1 |
| Messilä Maailma | Cp1 |
| Messua | Ce1 |
| Messua Oy | Cf1 |
| Nopef | Cf1 |
| PH Solutions Oy Powerhouse | Ca7 |
| PTS-Lahti Oy | Ck |
| Pedro Oy | Cc3,Cc3 |
| Pelicans | Cd2 |
| Pretax | Cj3 |
| Päijät-Hämeen Liitto | Cn7 |
| Päijät-Hämeen Poliisilaitos | Ca9 |
| Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö - Minä ja Vesijärvi | Cn7 |
| Päijät-Hämeen Yrittäjät | Ca2 |
| Päijät-Hämeen yrittäjät | Cf1 |
| Ravintolamaailma | Cp1 |
| Renor Oy | Cj2 |
| S.A.R.L. Carsin Wines | Cs3,Cs3 |
| SYT-kassa | Cg2 |
| Saksalais-Suomalainen Kauppakamari | Cf1 |
| Santa Fe Restaurant | Cp1 |
| Siivouspalvelu Kari Avikainen | Ca6 |
| Sokotel Oy / Sokos Hotel Lahden Seurahuone | Cp1 |
| Suomalais-Venäläinen kauppakamari | Cf1 |
| Suomen Muotoilusäätiö - Muotoilun ja median palvelukeskus | Cn7 |
| Suomen Urheiluopisto Vierumäki - Sportpolis | Cn7 |
| Suomen Yrityskaupat Lahti | Co3,Co3 |
| Tampereen Viinitukku Oy | Cs1 |
| Toimisto Center Oy | Ca4,Ca4 |
| Total Sec | Cd1,Cd1 |
| Urban Enviro –hanke | Cf1 |
| VMP Group | Cn5 |
| Valopalkki | Ce1 |
| Veljekset Laakkonen Oy | Ch1 |
| Videomakers | Ce1 |
| Zinzino | Ca8 |

